Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Hips | Length | Bottoms Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | - | 80 | 70 | 86 | 69 | 30 |
1XL | 10 | 86 | 76 | 92 | 70 | 31.5 |
2XL | 12 | 92 | 82 | 98 | 71 | 33 |
3XL | 14 | 98 | 88 | 104 | 72 | 34.5 |
4XL | 16 | 104 | 94 | 110 | 73 | 36 |
5XL | 18 | 110 | 100 | 116 | 74 | 37.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX