Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Hips | Length |
---|---|---|---|---|---|
1X | 12 | 33.5 | 31.5 | 35.4 | 32.7 |
2X | 14 | 35.8 | 33.9 | 37.8 | 33.1 |
3X | 16 | 38.2 | 36.2 | 40.2 | 33.5 |
4X | 18 | 40.6 | 38.6 | 42.5 | 33.9 |
5X | - | 42.9 | 40.9 | 44.9 | 34.3 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.