Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Hips | Length |
---|---|---|---|---|---|
L | 10 | 30.7 | 29.1 | 33.9 | 43.3 |
1X | 12 | 33.1 | 31.5 | 36.2 | 44.1 |
2X | 14 | 35.4 | 33.9 | 38.6 | 44.9 |
3X | 16 | 37.8 | 36.2 | 40.9 | 45.7 |
4X | 18 | 40.2 | 38.6 | 43.3 | 46.5 |
5X | - | 42.5 | 40.9 | 45.7 | 47.2 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.