Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Length | Bottoms Length |
---|---|---|---|---|---|
L | 10 | 32.3 | 29.1 | 33.1 | 10.8 |
1XL | 12 | 34.6 | 31.5 | 33.7 | 11.2 |
2XL | 14~16 | 37 | 33.9 | 34.3 | 11.6 |
3XL | 18~20 | 39.4 | 36.2 | 34.8 | 12 |
4XL | 22~24 | 41.7 | 38.6 | 35.4 | 12.4 |
5XL | 26~28 | 44.1 | 40.9 | 36 | 12.8 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.