Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Hips | Length |
---|---|---|---|---|---|
L | 10 | 33.9 | 28.3 | 33.9 | 16.1 |
1XL | 12 | 36.2 | 30.7 | 36.2 | 16.5 |
2XL | 14 | 38.6 | 33.1 | 38.6 | 16.9 |
3XL | 16 | 40.9 | 35.4 | 40.9 | 17.3 |
4XL | 18 | 43.3 | 37.8 | 43.3 | 17.7 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.