Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Hips | Length |
---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 33.1 | 29.1 | 35 | 19.1 |
1XL | 14 | 35.4 | 31.5 | 37.4 | 19.7 |
2XL | 16 | 37.8 | 33.9 | 39.8 | 20.3 |
3XL | 18 | 40.2 | 36.2 | 42.1 | 20.9 |
4XL | 20 | 42.5 | 38.6 | 44.5 | 21.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.