Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Hips | Length | Bottoms Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 10 | 33.1 | 28.3 | 35 | 22.2 | 13.8 |
1XL | 12 | 35.4 | 30.7 | 37.4 | 22.8 | 14.2 |
2XL | 14 | 37.8 | 33.1 | 39.8 | 23.4 | 14.6 |
3XL | 16 | 40.2 | 35.4 | 42.1 | 24 | 15 |
4XL | 18 | 42.5 | 37.8 | 44.5 | 24.6 | 15.4 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.