Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Hips |
---|---|---|---|---|
S | 4 | 33.86 | 26.77 | 36.22 |
M | 6 | 35.43 | 28.35 | 37.8 |
L | 8 | 37.01 | 29.92 | 39.37 |
XL | 10 | 38.58 | 31.5 | 40.94 |
XXL | 12 | 40.16 | 33.07 | 42.52 |
* Las medidas deben tomarse directamente en su cuerpo. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.