Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Length |
---|---|---|---|---|
L | 12 | 41.7 | 28.3 | 29.9 |
1XL | 14 | 44.1 | 30.7 | 30.7 |
2XL | 16 | 46.5 | 33.1 | 31.5 |
3XL | 18 | 48.8 | 35.4 | 32.3 |
4XL | 20 | 51.2 | 37.8 | 33.1 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX