Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura |
---|---|---|---|
L | 10 | 37 | 28.3 |
1XL | 12 | 39.4 | 30.7 |
2XL | 14 | 41.7 | 33.1 |
3XL | 16 | 44.1 | 35.4 |
4XL | 18 | 46.5 | 37.8 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX