Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 33.5 | 25.6 | 16.9 | 14.6 | 6.7 |
M | 6 | 35.4 | 27.6 | 17.3 | 15 | 6.9 |
L | 8 | 37.4 | 29.5 | 17.7 | 15.4 | 7.1 |
XL | 10 | 39.4 | 31.5 | 18.1 | 15.7 | 7.3 |
XXL | 12 | 41.3 | 33.5 | 18.5 | 16.1 | 7.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.