![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Top Length | Shoulder Width | Busto de Prenda Superior | Sleeve Length | Tank Top Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 51.0 | 35.8 | 83.0 | 17.5 | 55.0 |
| M | 6 | 52.0 | 37.0 | 88.0 | 18.0 | 56.0 |
| L | 8 | 53.0 | 38.2 | 93.0 | 18.5 | 57.0 |
| XL | 10 | 54.0 | 39.4 | 98.0 | 19.0 | 58.0 |
| XXL | 12 | 55.0 | 40.6 | 103.0 | 19.5 | 59.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

