Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
M | 6 | 23.2 | 14.6 | 7.1 |
L | 8 | 23.6 | 15 | 7.3 |
XL | 10 | 24 | 15.5 | 7.5 |
XXL | 12 | 24.4 | 16 | 7.7 |
XXXL | 14 | 24.8 | 16.5 | 7.9 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.