![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Length | Shoulder Width | Busto | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 62.5 | 37 | 87 | 18 |
| M | 6 | 63.5 | 38.2 | 92 | 18.5 |
| L | 8 | 64.5 | 39.4 | 97 | 19 |
| XL | 10 | 65.5 | 40.6 | 102 | 19.5 |
| XXL | 12 | 66.5 | 41.8 | 107 | 20 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

