Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Busto | Cintura | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 24 | 12.6 | 34.3 | 28.3 | 4.9 |
L | 8 | 24.4 | 13.1 | 36.2 | 30.3 | 5.3 |
XL | 10 | 24.8 | 13.5 | 38.2 | 32.3 | 5.7 |
XXL | 12 | 25.2 | 14 | 40.2 | 34.3 | 6.1 |
XXXL | 14 | 25.6 | 14.5 | 42.1 | 36.2 | 6.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.