![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size

| Talla | US | Busto | Cintura | Length | Sleeve Length | Shoulder Width |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 79 | 68 | 52.5 | 16 | 28 |
| M | 6 | 84 | 73 | 54 | 16.5 | 29 |
| L | 8 | 89 | 78 | 55.5 | 17 | 30 |
| XL | 10 | 94 | 83 | 57 | 17.5 | 31 |
| XXL | 12 | 99 | 88 | 58.5 | 18 | 32 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

