Color
Nuestro Tamaño | M | L |
Fit US Size | 2 | 4 |
Bust (cm/in) | 82 / 32.28 | 86 / 33.86 |
Cintura (cm/in) | 64 / 25.20 | 68 / 26.77 |
Hips (cm/in) | 88 / 34.65 | 92 / 36.22 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 |
BR | PP | P | M | G |
US | 10 | 12 |
UK | 14 | 16 |
EU | 42 | 44 |
BR | GG | GGG |
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
LOS NUEVOS USUARIOS RECIBEN EL 15% DE DESCUENTO