Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 41.3 | 26.8 | 19.7 | 23.6 |
M | 36 | 43.7 | 27.6 | 20.5 | 24 |
L | 38 | 46.1 | 28.3 | 21.3 | 24.4 |
XL | 40 | 48.4 | 29.1 | 22 | 24.8 |
XXL | 42 | 50.8 | 29.9 | 22.8 | 25.2 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.