Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 44.9 | 26.8 | 20.1 | 23.2 |
M | 36 | 47.2 | 27.6 | 20.9 | 23.6 |
L | 38 | 49.6 | 28.3 | 21.7 | 24 |
XL | 40 | 52 | 29.1 | 22.4 | 24.4 |
XXL | 42 | 54.3 | 29.9 | 23.2 | 24.8 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.