Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Chest | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
S | 34 | 40.6 | 27.4 | 28.5 |
M | 36 | 42.5 | 28 | 29.1 |
L | 38 | 44.5 | 28.5 | 29.7 |
XL | 40 | 46.5 | 29.1 | 30.3 |
XXL | 42 | 48.4 | 29.7 | 30.9 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.