![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Sleeve Width |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 123 | 67 | 59.5 | 54.5 | 45.5 |
| M | 36 | 128 | 68 | 61.5 | 55.5 | 47 |
| L | 38 | 133 | 69 | 63.5 | 56.5 | 48.5 |
| XL | 40 | 138 | 70 | 65.5 | 57.5 | 50 |
| XXL | 42 | 143 | 71 | 67.5 | 58.5 | 51.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

