Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 48.4 | 26.4 | 23.4 | 21.5 | 17.9 |
M | 36 | 50.4 | 26.8 | 24.2 | 21.9 | 18.5 |
L | 38 | 52.4 | 27.2 | 25 | 22.2 | 19.1 |
XL | 40 | 54.3 | 27.6 | 25.8 | 22.6 | 19.7 |
XXL | 42 | 56.3 | 28 | 26.6 | 23 | 20.3 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.