Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Chest | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 71.0 | 53.0 | 116.0 | 60.0 | 43.8 |
M | 36 | 72.0 | 55.0 | 121.0 | 61.0 | 45.0 |
L | 38 | 73.0 | 57.0 | 126.0 | 62.0 | 46.2 |
XL | 40 | 74.0 | 59.0 | 132.0 | 63.0 | 47.7 |
XXL | 42 | 75.0 | 61.0 | 138.0 | 64.0 | 49.2 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX