Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Busto | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 76.0 | 37.5 | 89.0 | 59.0 |
L | 8 | 77.0 | 38.7 | 94.0 | 60.0 |
XL | 10 | 78.0 | 39.9 | 99.0 | 61.0 |
XXL | 12 | 79.0 | 41.1 | 104.0 | 62.0 |
XXXL | 14 | 80.0 | 42.3 | 109.0 | 63.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX