Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Busto | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 61.5 | 36.8 | 82.0 | 58.0 | 30.0 |
L | 8 | 63.5 | 39.2 | 92.0 | 60.0 | 32.0 |
XL | 10 | 64.5 | 40.4 | 97.0 | 61.0 | 33.0 |
XXL | 12 | 65.5 | 41.6 | 102.0 | 62.0 | 34.0 |
XXXL | 14 | 66.5 | 42.8 | 107.0 | 63.0 | 35.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX