![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Busto | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 10 | 114 | 67 | 69 |
| M | 12 | 119 | 68 | 70 |
| L | 14 | 124 | 69 | 71 |
| XL | 16 | 129 | 70 | 72 |
| 2XL | 18~20 | 134 | 71 | 73 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

