![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 110 | 71 | 45.5 | 63.5 |
| M | 36 | 116 | 73 | 47 | 64.5 |
| L | 38 | 122 | 75 | 48.5 | 65.5 |
| XL | 40 | 128 | 77 | 50 | 66.5 |
| XXL | 42 | 134 | 79 | 51.5 | 67.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

