Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Chest | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 71.0 | 50.5 | 112.0 | 62.0 | 43.8 |
M | 36 | 72.0 | 52.5 | 117.0 | 63.0 | 45.0 |
L | 38 | 73.0 | 54.5 | 122.0 | 64.0 | 46.2 |
XL | 40 | 74.0 | 56.5 | 128.0 | 65.0 | 47.4 |
XXL | 42 | 75.0 | 58.5 | 134.0 | 66.0 | 48.6 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX