Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Chest | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 28 | 19.9 | 44.1 | 24.4 | 17.2 |
M | 36 | 28.3 | 20.7 | 46.1 | 24.8 | 17.7 |
L | 38 | 28.7 | 21.5 | 48 | 25.2 | 18.2 |
XL | 40 | 29.1 | 22.2 | 50.4 | 25.6 | 18.7 |
XXL | 42 | 29.5 | 23 | 52.8 | 26 | 19.1 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.