Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 45.3 | 28.5 | 19.1 | 24.4 |
M | 36 | 47.2 | 29.1 | 19.7 | 24.8 |
L | 38 | 49.2 | 29.7 | 20.3 | 25.2 |
XL | 40 | 51.2 | 30.3 | 20.9 | 25.6 |
XXL | 42 | 53.1 | 30.9 | 21.5 | 26 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.