![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 115 | 71 | 47.5 | 64 |
| M | 36 | 120 | 72 | 49 | 65 |
| L | 38 | 125 | 73 | 50.5 | 66 |
| XL | 40 | 130 | 74 | 52 | 67 |
| XXL | 42 | 135 | 75 | 53.5 | 68 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

