Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 45.3 | 27.2 | 18.9 | 24.8 |
M | 36 | 47.2 | 27.6 | 19.5 | 25.2 |
L | 38 | 49.2 | 28 | 20.1 | 25.6 |
XL | 40 | 51.2 | 28.3 | 20.7 | 26 |
2XL | 42 | 53.1 | 28.7 | 21.3 | 26.4 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.