![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Length | Shoulder Width | Chest | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 70.0 | 46.5 | 111.0 | 63.0 |
| M | 36 | 71.0 | 48.0 | 116.0 | 64.0 |
| L | 38 | 72.0 | 49.5 | 121.0 | 65.0 |
| XL | 40 | 73.0 | 51.0 | 126.0 | 66.0 |
| XXL | 42 | 74.0 | 52.5 | 131.0 | 67.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

