Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Chest | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 27.6 | 18.3 | 43.7 | 24.8 |
M | 36 | 28 | 18.9 | 45.7 | 25.2 |
L | 38 | 28.3 | 19.5 | 47.6 | 25.6 |
XL | 40 | 28.7 | 20.1 | 49.6 | 26 |
XXL | 42 | 29.1 | 20.7 | 51.6 | 26.4 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.