Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 44.5 | 28 | 23.6 | 22.4 |
M | 36 | 46.5 | 28.7 | 24.4 | 22.8 |
L | 38 | 48.4 | 29.5 | 25.2 | 23.2 |
XL | 40 | 50.4 | 30.3 | 26 | 23.6 |
XXL | 42 | 52.4 | 31.1 | 26.8 | 24 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.