Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Busto | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 25 | 14.5 | 33.1 | 22.8 | 11.8 |
M | 6 | 25.4 | 15 | 35 | 23.2 | 12.2 |
L | 8 | 25.8 | 15.4 | 37 | 23.6 | 12.6 |
XL | 10 | 26.2 | 15.9 | 39 | 24 | 13 |
XXL | 12 | 26.6 | 16.4 | 40.9 | 24.4 | 13.4 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.