Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 49.6 | 28.3 | 17.3 | 24 |
1X | 16 | 52 | 28.7 | 17.9 | 24.2 |
2X | 18 | 54.3 | 29.1 | 18.5 | 24.4 |
3X | 20 | 56.7 | 29.5 | 19.1 | 24.6 |
4X | 22 | 59.1 | 29.9 | 19.7 | 24.8 |
5X | 24 | 61.4 | 30.3 | 20.3 | 25 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.