![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 12 | 117 | 71 | 43 | 57 |
| 1X | 14 | 122 | 72 | 44.5 | 58 |
| 2X | 16 | 127 | 73 | 46 | 59 |
| 3X | 18 | 132 | 74 | 47.5 | 60 |
| 4X | 20 | 137 | 75 | 49 | 61 |
| 5X | 22 | 142 | 76 | 50.5 | 62 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

