Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Top Length | Shoulder Width | Busto | Sleeve Length | Sleeve Width | Skirt Length | Falda de la Cintura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 36.0 | 36.8 | 84.0 | 58.0 | 30.0 | 73.0 | 65.0 |
M | 6 | 36.5 | 38.0 | 89.0 | 59.0 | 31.0 | 74.0 | 70.0 |
L | 8 | 37.0 | 39.2 | 94.0 | 60.0 | 32.0 | 75.0 | 75.0 |
XL | 10 | 37.5 | 40.4 | 99.0 | 61.0 | 33.0 | 76.0 | 80.0 |
XXL | 12 | 38.0 | 41.6 | 104.0 | 62.0 | 34.0 | 77.0 | 85.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX