![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 107 | 72 | 45 | 20.5 |
| M | 36 | 112 | 73 | 46.5 | 21 |
| L | 38 | 117 | 74 | 48 | 21.5 |
| XL | 40 | 122 | 75 | 49.5 | 22 |
| XXL | 42 | 127 | 76 | 51 | 22.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

