Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 42.1 | 29.1 | 18.1 | 24.4 |
M | 36 | 44.1 | 29.5 | 18.7 | 24.8 |
L | 38 | 46.1 | 29.9 | 19.3 | 25.2 |
XL | 40 | 48 | 30.3 | 19.9 | 25.6 |
XXL | 42 | 50 | 30.7 | 20.5 | 26 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.