Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Chest | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 28 | 20.9 | 43.7 | 8.5 |
M | 36 | 28.3 | 21.7 | 45.7 | 8.7 |
L | 38 | 28.7 | 22.4 | 47.6 | 8.9 |
XL | 40 | 29.1 | 23.2 | 49.6 | 9.1 |
XXL | 42 | 29.5 | 24 | 51.6 | 9.3 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.