Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 42.5 | 28.7 | 19.7 | 11.2 |
M | 36 | 44.1 | 29.5 | 20.3 | 11.4 |
L | 38 | 46.1 | 30.3 | 21 | 11.6 |
XL | 40 | 48 | 31.1 | 21.7 | 11.8 |
XXL | 42 | 50 | 31.9 | 22.4 | 12 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.