![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 109 | 73 | 46.2 | 23.4 |
| M | 36 | 114 | 75 | 48 | 24 |
| L | 38 | 122 | 77 | 50 | 24.6 |
| XL | 40 | 130 | 79 | 52 | 25.2 |
| XXL | 42 | 138 | 81 | 54 | 25.8 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

