Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 41.3 | 29.1 | 17.7 | 8.7 |
M | 36 | 43.3 | 29.5 | 18.3 | 9.1 |
L | 38 | 45.3 | 29.9 | 18.9 | 9.4 |
XL | 40 | 47.2 | 30.3 | 19.5 | 9.8 |
XXL | 42 | 49.2 | 30.7 | 20.1 | 10.2 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.