Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 41.7 | 29.1 | 19.1 | 9.8 |
M | 36 | 44.9 | 29.9 | 19.9 | 10 |
L | 38 | 48 | 30.7 | 20.7 | 10.2 |
XL | 40 | 51.2 | 31.5 | 21.5 | 10.4 |
2XL | 42~44 | 54.3 | 32.3 | 22.2 | 10.6 |
3XL | 46~48 | 57.5 | 33.1 | 23 | 10.8 |
4XL | 50~52 | 60.6 | 33.9 | 23.8 | 11 |
5XL | 54~56 | 63.8 | 34.6 | 24.6 | 11.2 |
6XL | 58~60 | 66.9 | 35.4 | 25.4 | 11.4 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX