![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 106 | 74 | 48.5 | 25 |
| L | 38 | 122 | 78 | 52.5 | 26 |
| XL | 40 | 130 | 80 | 54.5 | 26.5 |
| 2XL | 42 | 138 | 82 | 56.5 | 27 |
| 3XL | 44 | 146 | 84 | 58.5 | 27.5 |
| 5XL | 48 | 162 | 88 | 62.5 | 28.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

