Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 41.7 | 28.7 | 18.1 | 25.2 |
M | 36 | 44.1 | 29.5 | 18.9 | 25.6 |
L | 38 | 47.2 | 30.3 | 19.7 | 26 |
XL | 40 | 50.4 | 31.1 | 20.5 | 26.4 |
XXL | 42 | 53.5 | 31.9 | 21.3 | 26.8 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.