Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 32 | 42.5 | 28 | 18.1 | 25 |
L | 36 | 46.1 | 29.5 | 19.4 | 25.4 |
XL | 38 | 48 | 30.3 | 20.1 | 25.7 |
2XL | 40 | 50 | 31.1 | 20.8 | 25.9 |
3XL | 42 | 52 | 31.9 | 21.5 | 26.1 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.