![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 106 | 73 | 45.5 | 21.5 |
| M | 36 | 112 | 75 | 47 | 22 |
| L | 38 | 118 | 77 | 48.5 | 22.5 |
| XL | 40 | 124 | 79 | 50 | 23 |
| XXL | 42 | 130 | 81 | 51.5 | 23.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

